| No | Cabang Olahraga | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | PB. PASI | Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia |
| 2 | PB. FASI | Pengurus Besar Federasi Aero Sport Indonesia |
| 3 | PB. IKASI | Pengurus Besar Ikatan Anggar seluruh Indonesia |
| 4 | PB. ISSI | Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia |
| 5 | PB. PERBASASI | Pengurus Besar Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia |
| 6 | PB. PORDASI | Pengurus Besar Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia |
| 7 | PB. POBSI | Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia |
| 8 | PB. PERBASI | Pengurus Besar Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia |
| 9 | PP. PBVSI | Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia |
| 10 | PB. PBI | Pengurus Besar Persatuan Boling Seluruh Indonesia |
| 11 | PB. GABSI | Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia |
| 12 | PP. PBSI | Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia |
| 13 | PB. PERCASI | Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia |
| 14 | PB. PODSI | Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia |
| 15 | PB. PDBI | Pengurus Besar Persatuan Drum Band Seluruh Indonesia |
| 16 | PB. PGI | Pengurus Besar Persatuan Golf Seluruh Indonesia |
| 17 | PP.PGSI | Pengurus Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia |
| 18 | PB. PJSI | Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia |
| 19 | PB. FORKI | Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia |
| 20 | PB. PERKEMI | Pengurus Besar Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia |
| 21 | PB. PORLASI | Pengurus Besar Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia |
| 22 | PB. PERBAKIN | Pengurus Besar Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia |
| 23 | PP. IMI | Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia |
| 24 | PB. PERPANI | Pengurus Besar Persatuan Perkumpulan Panahan Indonesia |
| 25 | PP. FPTI | Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia |
| 26 | PB. IPSI | Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia |
| 27 | PB. PRSI | Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia |
| 28 | PB. POSSI | Pengurus Besar Persatuan Olahraga Salam Seluruh Indonesia |
| 29 | PB. PERSANI | Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia |
| 30 | PB. PSTI | Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia |
| 31 | PP. PSSI | Pengurus Pusat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia |
| 32 | PB. PORSEROSI | Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia |
| 33 | PB. PSAWI | Pengurus Besar Persatuan Ski Air & Wakeboard Seluruh Indonesia |
| 34 | PB. PSI | Pengurus Besar Persatuan Squash Indonesia |
| 35 | PB. TI | Pengurus Besar Taekwondo Indonesia |
| 36 | PB. KODRAT | Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat |
| 37 | PB. PTMSI | Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia |
| 38 | PP. PELTI | Pengurus Pusat Persatuan Tenis Lapangan Indonesia |
| 39 | PP. PERTINA | Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia |
| 40 | PB. WI | Pengurus Besar Wushu Indonesia |
| 41 | PP. IODI | Pengurus Pusat Ikatan Olahraga Dancesport Indonesia |
| 42 | PP. FHI | Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia |
| 43 | PP. PCI | Pengurus Pusat Persatuan Cricket Indonesia |
| 44 | PB. FOBI | Pengurus Besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia |
| 45 | PP. IJBA | Pengurus Pusat Indonesia Jet-Sport Boating Association |
| 46 | PB. ABTI | Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia |
| 47 | PB. IWBA | Pengurus Besar Indonesia Woodball Associaton |
| 48 | PB. FAJI | Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia |
| 49 | PB. PERGATSI | Pengurus Besar Persatuan Gateball Seluruh Indonesia |
| 50 | PB. PRUI | Pengurus Besar Persatuan Rugby Union Indonesia |
| 51 | PB. MI | Pengurus Besar Muaythai Indonesia |
| 52 | PP. FOKSI | Pengurus Pusat Federasi Olahraga Kabaddi Indonesia |
| 53 | PP. PESTI | Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia |
| 54 | PP. PKSI | Pengurus Pusat Persatuan Korfball Seluruh Indonesia |
| 55 | PP. FOPI | Pengurus Pusat Federasi Olahraga Petanque Indonesia |
| 56 | PP. FYI | Pengurus Pusat Federasi Yongmoodo Indonesia |
| 57 | PP. AFI | Pengurus Pusat Asosiasi Floorball Indonesia |
| 58 | PB. JI | Pengurus Besar Ju-jitsu Indonesia |
| 59 | PP. FTI | Pengurus Pusat Federasi Triathion Indonesia |
| 60 | PP. PERSAMBI | Pengurus Pusat Perkumpulan Sambo Indonesia |
| 61 | PB. FERKUSI | Pengurus Besar Federasi Kurash Indonesia |
| 62 | PP. KBI | Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia |
| 63 | PP. HI | Pengurus Pusat Hapkido Indonesia |
| 64 | PP. IBA MMA | Pengurus Besar Indonesia Beladiri Amair Mix Martial Art |
| 65 | PB. ESI | Pengurus Besar Esports Indonesia |
| 66 | PP. PBFI | Pengurus Pusat Perkumpulan Binaraga Fitnes Indonesia |
| 67 | PB. PABSI | Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia |
| 68 | PB. PABERSI | Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia |
| 69 | PP. MPI | Pengurus Pusat Modern Penthatlon Indonesia |
| 70 | PB. PSOI | Pengurus Besar Persatuan Selancar Ombak Indonesia |
| 71 | PP. FISI | Pengurus Pusat Federasi Ice Skating Indonesia |
| 72 | PB. PPKORI | Pengurus Besar Perhimpunan Pembina Kesehatan Olahraga Indonesia |
| 73 | PP. BAPOMI | Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia |
| 74 | PP. BAPOR KORPRI | Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Pegawai Negeri |
| 75 | PP. BAPOPSI | Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia |
| 76 | PP. PERWOSI | Pengurus Pusat Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia |
| 77 | PP. SIWO PWI | Pengurus Pusat Seksi Wartawan Olahrga, Persatuan Wartawan Indonesia |
Beranda CABANG OLAHRAGA

